Air Quality Database
Real-time air quality for 50 cities across 7 regions. Average AQI: 103. 23 cities with "Good" air quality right now.
Last updated: · Updated hourly
Cleanest Cities
Most Polluted
Filter & Sort
Showing 50 of 50 cities
All Cities
| City | Country | US AQI | Level | Dominant | PM2.5 | Air Score | Breathability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | New Zealand | 21 | Good | O3 | 3.6 | 95.4 | 93.8 |
| Bogotá | Colombia | 49 | Good | PM2.5 | 4.4 | 94.7 | 92.9 |
| Amsterdam | Netherlands | 49 | Good | O3 | 3.8 | 93.1 | 90.4 |
| Budapest | Hungary | 39 | Good | O3 | 4.8 | 93.1 | 90.2 |
| Tbilisi | Georgia | 39 | Good | O3 | 5.3 | 93.1 | 90.2 |
| Rome | Italy | 38 | Good | O3 | 4.7 | 93.0 | 90.3 |
| Madrid | Spain | 36 | Good | O3 | 4.2 | 92.8 | 90.1 |
| Melbourne | Australia | 44 | Good | NO2 | 6.4 | 92.4 | 89.5 |
| Toronto | Canada | 31 | Good | NO2 | 5.6 | 91.8 | 88.6 |
| Bali (Denpasar) | Indonesia | 32 | Good | PM2.5 | 8.5 | 91.5 | 88.9 |
| Berlin | Germany | 44 | Good | O3 | 7.0 | 91.2 | 88.2 |
| Medellín | Colombia | 33 | Good | PM2.5 | 8.4 | 91.2 | 87.5 |
| Bangkok | Thailand | 42 | Good | PM2.5 | 8.3 | 90.4 | 86.8 |
| New York | United States | 44 | Good | PM2.5 | 7.6 | 90.1 | 86.1 |
| Warsaw | Poland | 42 | Good | PM2.5 | 8.7 | 89.8 | 85.9 |
| Mumbai | India | 39 | Good | PM2.5 | 10.4 | 89.5 | 86.0 |
| Lagos | Nigeria | 59 | Moderate | PM2.5 | 10.6 | 89.1 | 85.1 |
| Istanbul | Turkey | 41 | Good | PM2.5 | 10.3 | 88.8 | 84.8 |
| Buenos Aires | Argentina | 39 | Good | PM2.5 | 11.0 | 88.5 | 84.5 |
| Lima | Peru | 55 | Moderate | PM2.5 | 11.9 | 87.8 | 83.8 |
| Johannesburg | South Africa | 160 | Unhealthy | PM2.5 | 11.2 | 87.0 | 82.4 |
| Paris | France | 43 | Good | PM2.5 | 10.0 | 86.8 | 83.3 |
| Osaka | Japan | 43 | Good | PM2.5 | 11.7 | 86.5 | 81.7 |
| Nairobi | Kenya | 58 | Moderate | PM2.5 | 12.5 | 86.4 | 83.1 |
| Prague | Czech Republic | 44 | Good | PM2.5 | 11.3 | 86.1 | 82.4 |
| Chicago | United States | 35 | Good | NO2 | 12.3 | 85.6 | 79.9 |
| Cairo | Egypt | 64 | Moderate | PM2.5 | 12.0 | 85.5 | 80.8 |
| Chiang Mai | Thailand | 40 | Good | PM2.5 | 14.7 | 84.8 | 79.2 |
| London | United Kingdom | 51 | Moderate | PM2.5 | 12.0 | 84.8 | 79.8 |
| Shanghai | China | 66 | Moderate | NO2 | 14.9 | 80.9 | 73.7 |
| Los Angeles | United States | 69 | Moderate | PM2.5 | 19.6 | 80.7 | 73.5 |
| Manila | Philippines | 137 | Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 19.0 | 80.2 | 72.3 |
| Lisbon | Portugal | 57 | Moderate | PM2.5 | 17.8 | 80.0 | 73.7 |
| Casablanca | Morocco | 72 | Moderate | PM2.5 | 19.7 | 79.6 | 74.2 |
| São Paulo | Brazil | 60 | Moderate | PM2.5 | 21.2 | 77.9 | 69.4 |
| Da Nang | Vietnam | 201 | Very Unhealthy | PM2.5 | 21.4 | 77.6 | 69.0 |
| Mexico City | Mexico | 78 | Moderate | PM2.5 | 34.0 | 68.2 | 56.2 |
| Sydney | Australia | 64 | Moderate | PM2.5 | 36.1 | 66.7 | 54.2 |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 104 | Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 45.3 | 58.9 | 44.0 |
| Singapore | Singapore | 87 | Moderate | NO2 | 33.2 | 58.2 | 44.2 |
| Tokyo | Japan | 87 | Moderate | PM2.5 | 49.0 | 51.5 | 34.3 |
| Seoul | South Korea | 100 | Moderate | PM2.5 | 53.7 | 49.2 | 30.1 |
| Dubai | UAE | 192 | Unhealthy | PM2.5 | 50.4 | 48.8 | 30.3 |
| Taipei | Taiwan | 100 | Moderate | PM2.5 | 56.3 | 45.0 | 25.0 |
| Santiago | Chile | 163 | Unhealthy | PM2.5 | 64.3 | 41.5 | 20.4 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 88 | Moderate | PM2.5 | 66.1 | 39.0 | 16.7 |
| Jakarta | Indonesia | 117 | Unhealthy for Sensitive Groups | PM2.5 | 83.8 | 28.6 | 2.2 |
| Beijing | China | 167 | Unhealthy | PM2.5 | 80.3 | 26.0 | 0.0 |
| Delhi | India | 617 | Hazardous | PM10 | 106.4 | 0.0 | 0.0 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 1149 | Hazardous | PM10 | 73.3 | 0.0 | 15.6 |
About Our Scores
Air Quality Score (0-100)
Composite score based on AQI level and pollutant concentrations. Higher = cleaner air. Combines multiple pollutant readings into a single quality metric.
Breathability Score (0-100)
Measures how comfortable outdoor air is for breathing. Factors in PM2.5, O3, and NO2 levels relative to health guidelines. Higher = easier breathing.
AQI Scale Reference
| AQI Range | Level | Health Implication |
|---|---|---|
| 0-50 | Good | Air quality is satisfactory |
| 51-100 | Moderate | Acceptable for most people |
| 101-150 | Unhealthy for Sensitive Groups | Sensitive individuals should limit outdoor exertion |
| 151-200 | Unhealthy | Everyone may experience health effects |
| 201-300 | Very Unhealthy | Health alert: significant risk |
| 301-500 | Hazardous | Emergency conditions |